Tableur : OpenOffice Calc 2 et 3
| Fonctions | Vidéos | Fiches outils PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| A - Paramètre du logiciel | |||
| 1 - Ecran et affichage | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 2 - Gestion des classeurs et des feuilles | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| B - Paramétrer le document | |||
| 3 - Mise en page | Vidéo 03 | Fiche 03 | Entraînement 03 |
| 4 - En-tête et pieds de pages | Vidéo 04 | Fiche 04 | Entraînement 04 |
| 5 - Imprimer une feuille | Vidéo 05 | Fiche 05 | Entraînement 05 |
| C - Saisir et mettre en forme | |||
| 6 - Saisir des données | Vidéo 06 | Fiche 06 | Entraînement 06 |
| 7 - Saisie par liste déroulante | Vidéo 07 | Fiche 07 | Entraînement 07 |
| 8 - Saisie contrôlée | Vidéo 08 | Fiche 08 | Entraînement 08 |
| 9 - Mettre en forme des données | Vidéo 09 | Fiche 09 | Entraînement 09 |
| 10 - Mettre en forme les cellules | Vidéo 10 | Fiche 10 | Entraînement 10 |
| 11 - Format conditionnel | Vidéo 11 | Fiche 11 | Entraînement 11 |
| 12 - Mise en forme automatique | Vidéo 12 | Fiche 12 | Entraînement 12 |
| D - Calculs | |||
| 13 - Formules personnalisées | Vidéo 13 | Fiche 13 | Entraînement 13 |
| 14 - Fonction somme et nom de zone | Vidéo 14 | Fiche 14 | Entraînement 14 |
| 15 - Réf. absolues et relatives | Vidéo 15 | Fiche 15 | Entraînement 15 |
| 16 - Fonction si simple | Vidéo 16 | Fiche 16 | Entraînement 16 |
| 17 - Fonctions si imbriquées | Vidéo 17 | Fiche 17 | Entraînement 17 |
| 18 - Fonction recherche | Vidéo 18 | Fiche 18 | Entraînement 18 |
| 19 - Audit de formules | Vidéo 19 | Fiche 19 | Entraînement 19 |
| E - Base de données | |||
| 20 - Trier des données | Vidéo 20 | Fiche 20 | Entraînement 20 |
| 21 - Filtrer des données | Vidéo 21 | Fiche 21 | Entraînement 21 |
| 22 - Totaux et sous totaux | Vidéo 22 | Fiche 22 | Entraînement 22 |
| 23 - Tableau de données | Vidéo 23 | Fiche 23 | Entraînement 23 |
| 24 - Tableau croisé dynamique | Vidéo 24 | Fiche 24 | Entraînement 24 |
| F - Feuilles liées et consolidées | |||
| 25 - Feuilles liées | Vidéo 25 | Fiche 25 | Entraînement 25 |
| 26 - Feuilles consolidées | Vidéo 26 | Fiche 26 | Entraînement 26 |
| 27 - Mode plan | Vidéo 27 | Fiche 27 | Entraînement 27 |
| G - Graphiques | |||
| 28 - Graphique simple | Vidéo 28 | Fiche 28 | Entraînement 28 |
| 29 - Graphique 3D | Vidéo 29 | Fiche 29 | Entraînement 29 |
| H - Fonctions avancées | |||
| 30 - Valeur cible | Vidéo 30 | Fiche 30 | Entraînement 30 |
| 31 - Copier-coller entre applications | Vidéo 31 | Fiche 31 | Entraînement 31 |
| 32 - Modèles de document | Vidéo 32 | Fiche 32 | Entraînement 32 |
| 33 - Page Web et lien hypertexte | Vidéo 33 | Fiche 33 | Entraînement 33 |
| 34 - Barre de données et jeux d’icônes | Vidéo 34 | Fiche 34 | Entraînement 34 |
| 35 - Graphique : Graphe à 2 axes | Vidéo 35 | Fiche 35 | Entraînement 35 |
36 - Graphique à axes inversé : Prix psychologique |
Vidéo 36 | Fiche 36 | Entraînement 36 |
| 37 - Travail collaboratif : Commentaires | Vidéo 37 | Fiche 37 | Entraînement 37 |
| 38 - Travail collaboratif : Fusion de documents | Vidéo 38 | Fiche 38 | Entraînement 38 |
| 39 - Protection : Protéger les formules | Vidéo 39 | Fiche 39 | Entraînement 39 |
40 - Protection : Protéger un classeur |
Vidéo 40 | Fiche 40 | Entraînement 40 |
