Texteur: OpenOffice Writer
| Fonctions | Vidéos | Fiches outils PDF | Entraînements |
|---|---|---|---|
| Table des matières | |||
| A - Paramètre du logiciel | |||
| 1 - Ecran et affichage | Vidéo 01 | Fiche 01 | Entraînement 01 |
| 2 - Gestion des documents | Vidéo 02 | Fiche 02 | Entraînement 02 |
| B - Paramétrer le document | |||
| 3 - Paramétrer le format du document | Vidéo 03 | Fiche 03 | Entraînement 03 |
| 4 - Bordures, arrière plan, filigrane | Vidéo 04 | Fiche 04 | Entraînement 04 |
| 5 - En-tête et pieds de pages | Vidéo 05 | Fiche 05 | Entraînement 05 |
| 6 - Numéroter les pages | Vidéo 06 | Fiche 06 | Entraînement 06 |
| 7 - Imprimer un document | Vidéo 07 | Fiche 07 | Entraînement 07 |
| C - Saisir et corriger le texte | |||
| 8 - Saisie de texte et de caractères spéciaux | Vidéo 08 | Fiche 08 | Entraînement 08 |
| 9 - Date automatique et saut de page | Vidéo 09 | Fiche 09 | Entraînement 09 |
| 10 - Saisir une équation | Vidéo 10 | Fiche 10 | Entraînement 10 |
| 11 - Rechercher remplacer | Vidéo 11 | Fiche 11 | Entraînement 11 |
| 12 - Correcteur d’orthographe | Vidéo 12 | Fiche 12 | Entraînement 12 |
| 13 - Dictionnaire de synonyme | Vidéo 13 | Fiche 13 | Entraînement 13 |
| 14 - Traduire un mot | Vidéo 14 | Fiche 14 | Entraînement 14 |
| D - Mettre en forme le texte | |||
| 15 - Mettre en forme les caractères | Vidéo 15 | Fiche 15 | Entraînement 15 |
| 16 - Mettre en forme les paragraphes | Vidéo 16 | Fiche 16 | Entraînement 16 |
| 17 - Puces et numéros automatiques | Vidéo 17 | Fiche 17 | Entraînement 17 |
| 18 - Tabulations | Vidéo 18 | Fiche 18 | Entraînement 18 |
| 19 - Styles de paragraphe | Vidéo 19 | Fiche 19 | Entraînement 19 |
| 20 - Colonne et multi colonnes | Vidéo 20 | Fiche 20 | Entraînement 20 |
| 21 - Tableau | Vidéo 21 | Fiche 21 | Entraînement 21 |
| 22 - Lettrine | Vidéo 22 | Fiche 22 | Entraînement 22 |
| 23 - Cliparts, Photos dans le texte | Vidéo 23 | Fiche 23 | Entraînement 23 |
| E - Documents longs | |||
| 24 - Notes de bas de pages | Vidéo 24 | Fiche 24 | Entraînement 24 |
| 25 - Tables de matières | Vidéo 25 | Fiche 25 | Entraînement 25 |
| 26 - Index | Vidéo 26 | Fiche 26 | Entraînement 26 |
| F - Fonctions avancées | |||
| 27 - Publipostage | Vidéo 27 | Fiche 27 | Entraînement 27 |
| 28 - Texte conditionnel / publipostage | Vidéo 28 | Fiche 28 | Entraînement 28 |
| 29 - Planche d’étiquettes | Vidéo 29 | Fiche 29 | Entraînement 29 |
| 30 - Copier-coller entre applications | Vidéo 30 | Fiche 30 | Entraînement 30 |
| 31 - Modèles de document | Vidéo 31 | Fiche 31 | Entraînement 31 |
| 32 - WordArt | Vidéo 32 | Fiche 32 | Entraînement 32 |
| 33 - Graphique | Vidéo 33 | Fiche 33 | Entraînement 33 |
| 34 - Dessin, image | Vidéo 34 | Fiche 34 | Entraînement 34 |
| 35 - SmartArt, organigramme | Vidéo 35 | Fiche 35 | Entraînement 35 |
| 36 - Page Web et lien hypertexte | Vidéo 36 | Fiche 36 | Entraînement 36 |
| 37 - Travail collaboratif : Commentaires | Vidéo 37 | Fiche 37 | Entraînement 37 |
| 38 - Travail collaboratif : Fusion de documents | Vidéo 38 | Fiche 38 | Entraînement 38 |
| 39 - Protéger un fichier par un mot de passe | Vidéo 39 | Fiche 39 | Entraînement 39 |
40 - Publipostage : Problème de format date et CP |
Vidéo 40 | Fiche 40 | Entraînement 40 |
