Formation - Mise en situation Erbioline
| Fonctions | Vidéos |
|---|---|
| Introduction aux exercices et travaux | Introduction |
| 1 - INITIALISATION DE L'APPLICATION | |
| Initialiser odoo | Séquence 00 |
| Entreprise, banque, exercices comptables, document | Séquence 01 |
| Comptes et journaux | Séquence 02 |
| 2 - GESTION DES APPROVISIONNEMENTS | |
| Fournisseurs | Séquence 03 |
| Catégorie d’articles | Séquence 04 |
| Articles et stocs | Séquence 05 |
| Inventaire des stocks | Séquence 06 |
| Chaîne des achats | Séquence 07 |
| Statistiques | Séquence 08 |
| 3 - GESTION DES VENTE9 | |
| Clients | Séquence 09 |
| Catégories de clients et tarifs | Séquence 10 |
| Chaîne de ventes | Séquence 11 |
| Avoir sur retour de marchandises | Séquence 12 |
| Avoir financier | Séquence 13 |
| Mise en situation de synthèse | Séquence 14 |
| Statistiques commerciales et export de données | Séquence 15 |
| 4 - GESTION COMPTABLE | |
| Initialiser la comptabilité | Séquence 16 |
| Saisie d’écritures courantes | Séquence 17 |
| Gestion des immobilisations | Séquence 18 |
| Lettrer les comptes | Séquence 19 |
| Rapprochement bancaire (état de rapprochement) | Séquence 20 |
| Déclaration de TVA | Séquence 21 |
| Ecritures d’inventaire, bilan, compte de résultat | Séquence 22 |
| 5 - GESTION DEES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PAIE | |
| Gestion des employés | Séquence 23 |
| Recruter un salarié (procédure) | Séquence 24 |
| Paramètres de comptabilisation | Séquence 25 |
| Les bulletins de salaires | Séquence 26 |
| Gestion quotidienne des salariés (Congés, frais) | Séquence 27 |
| 6 - CRM | |
| Suivi de la prospection (pistes et opportunités) | Séquence 28 |
| 7 - GESTION DES PROJETS ET DES TACHES | |
| Gestion de projet | Séquence 29 |
